NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) | Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Moderately High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹99 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.97% | 1.16% |
| NAV | ₹186.55 (24 Sept 2026) | ₹10.31 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,242.33 Cr | ₹34.96 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 23 Jul 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) | Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.61% | -2.36% |
| 3M | -1.67% | — |
| 6M | 4.05% | — |
| 1Y | -0.32% | — |
| 3Y | 8.35% | — |
| 5Y | 10.06% | — |
| Since Inception | 10.72% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) | Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.38 | -19.86 |
| Beta | 0.53 | -2.79 |
| Sharpe | 0.67 | 0.00 |
| Standard Deviation | 2.21 | 0.00 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) | Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 100.00% | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 23.49 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | — | 11.73% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 59.84% | |
| 20.48% | |
| 10.06% | |
| 7.41% | |
| 2.22% | |
| -0.0000037% | |
| -0.0000038% |
Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) | Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) | Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 50+50 - Moderate Index | BSE Midcap 150 Momentum 30 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 06 Jul 2026 |

