NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC MNC Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.92% | 1.43% |
| NAV | ₹14.47 (25 Sept 2026) | ₹1416.74 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹566.32 Cr | ₹3,292.92 Cr |
| Fund Started | 09 Mar 2023 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC MNC Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.87% | -5.13% |
| 3M | 2.75% | -1.45% |
| 6M | 15.37% | 8.44% |
| 1Y | 1.55% | -8.21% |
| 3Y | 7.62% | 6.31% |
| 5Y | — | 5.53% |
| Since Inception | 10.84% | 12.93% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC MNC Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -5.72 | -5.21 |
| Beta | 0.91 | 0.85 |
| Sharpe | 0.27 | 0.26 |
| Standard Deviation | 4.68 | 4.61 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC MNC Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 31.29% | 19.73% |
| Top 10 Holdings | 49.79% | 34.72% |
| Portfolio Turnover | 85.46 | 0.33 |
| Equity | 99.06% | 98.50% |
| Debt | 1.41% | 0.68% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC MNC Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC MNC Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HDFC MNC Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty MNC TRI | Nifty MNC TRI |
| Launch Date | 17 Feb 2023 | 01 Jan 2013 |

