NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) | HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.30% |
| NAV | ₹20.51 (25 Sept 2026) | ₹9.96 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹6,041.53 Cr | ₹2,615.82 Cr |
| Fund Started | 05 May 2021 | 29 Sept 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) | HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.15% | -3.50% |
| 3M | 0.27% | -1.07% |
| 6M | 6.00% | 7.86% |
| 1Y | 4.27% | — |
| 3Y | 13.02% | — |
| 5Y | 12.68% | — |
| Since Inception | 14.15% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) | HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.95 | -1.12 |
| Beta | 0.51 | 0.89 |
| Sharpe | 1.15 | -0.03 |
| Standard Deviation | 2.17 | 4.75 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) | HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 64.99% | 97.56% |
| Top 10 Holdings | 84.71% | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 1.78% | 2.62% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 18.72% | |
| 17.58% | |
| 11.99% | |
| 8.92% | |
| 7.78% | |
| 5.98% | |
| 4.01% | |
| 3.61% | |
| 3.07% | |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) | HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) | HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | 50% NIFTY 50 TRI + 40% NIFTY Composite Debt Index + 10% Gold | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 16 Apr 2021 | 10 Sept 2025 |

