NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Value Fund - Direct (G) | AXIS Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.11% | 0.98% |
| NAV | ₹877.23 (25 Sept 2026) | ₹21.25 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹8,265.95 Cr | ₹1,879.94 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 22 Sept 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Value Fund - Direct (G) | AXIS Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.97% | -3.02% |
| 3M | 0.80% | 2.82% |
| 6M | 12.97% | 13.44% |
| 1Y | 5.06% | 7.08% |
| 3Y | 15.78% | 17.98% |
| 5Y | 13.36% | 16.17% |
| Since Inception | 15.72% | 16.17% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Value Fund - Direct (G) | AXIS Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.75 | 6.78 |
| Beta | 0.99 | 0.95 |
| Sharpe | 0.81 | 0.95 |
| Standard Deviation | 4.44 | 4.33 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Value Fund - Direct (G) | AXIS Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.58% | 19.46% |
| Top 10 Holdings | 31.80% | 30.80% |
| Portfolio Turnover | 25.45 | 0.43 |
| Equity | 99.19% | 96.61% |
| Debt | 0.83% | 3.64% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Value Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.60% | |
| 4.43% | |
| 3.40% | |
| 3.30% | |
| 2.85% | |
| 2.57% | |
| 2.29% | |
| 2.19% | |
| 2.16% | |
| 2.01% |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Value Fund - Direct (G) | AXIS Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HDFC Value Fund - Direct (G) | AXIS Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Value Fund | Value Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 02 Sept 2021 |

