NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.46% | 0.42% |
| NAV | ₹32.23 (24 Sept 2026) | ₹84.80 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹347.67 Cr | ₹138.28 Cr |
| Fund Started | 25 Feb 2020 | 22 Jul 2009 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.87% | -1.55% |
| 3M | 1.51% | 1.67% |
| 6M | 13.27% | 12.61% |
| 1Y | 1.60% | 0.38% |
| 3Y | 15.06% | 11.68% |
| 5Y | 14.34% | 9.36% |
| Since Inception | 19.77% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 10.00 | 6.50 |
| Beta | 0.99 | 1.00 |
| Sharpe | 0.80 | 0.56 |
| Standard Deviation | 4.08 | 4.10 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 76.80% | 70.45% |
| Top 10 Holdings | 96.93% | 96.88% |
| Portfolio Turnover | — | 53.73 |
| Equity | — | — |
| Debt | 1.97% | 1.30% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 45.75% | |
| 9.93% | |
| 8.97% | |
| 6.49% | |
| 5.67% | |
| 4.95% | |
| 4.77% | |
| 4.34% | |
| 3.15% | |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Quantum Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | BSE 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 05 Feb 2020 | 26 Jun 2009 |

