NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) | Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.36% | 0.51% |
| NAV | ₹11.88 (25 Sept 2026) | ₹10.81 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹53.14 Cr | ₹204.77 Cr |
| Fund Started | 17 Apr 2025 | 22 Sept 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) | Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -6.24% | -2.66% |
| 3M | 0.37% | 2.53% |
| 6M | 14.42% | 18.58% |
| 1Y | -0.62% | 9.33% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 12.48% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) | Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 21.49 | 20.45 |
| Beta | 1.24 | 0.94 |
| Sharpe | 0.58 | 0.68 |
| Standard Deviation | 6.15 | 5.28 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) | Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 98.48% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.67% | 1.68% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.97% | |
| 0.67% | |
| -0.63% |
Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 55.72% | |
| 16.50% | |
| 12.13% | |
| 9.67% | |
| 4.46% | |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) | Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) | Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty EV and New Age Automotive TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 28 Mar 2025 | 01 Sept 2025 |

