NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ITI Liquid Fund - Direct (G) | Unifi Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.16% | 0.09% |
| NAV | ₹1476.38 (25 Sept 2026) | ₹1077.24 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹52.47 Cr | ₹31.78 Cr |
| Fund Started | 24 Apr 2019 | 11 Jun 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ITI Liquid Fund - Direct (G) | Unifi Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.46% | 0.42% |
| 3M | 1.51% | 1.33% |
| 6M | 3.24% | 2.95% |
| 1Y | 6.16% | 5.88% |
| 3Y | 6.69% | — |
| 5Y | 6.13% | — |
| Since Inception | 5.39% | 5.94% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ITI Liquid Fund - Direct (G) | Unifi Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.28 | 0.65 |
| Beta | 0.01 | 0.01 |
| Sharpe | 6.33 | 2.35 |
| Standard Deviation | 0.06 | 0.07 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ITI Liquid Fund - Direct (G) | Unifi Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 95.02% | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 98.83% | 96.93% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ITI Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 58.99% | |
| 13.34% | |
| 7.61% | |
| 7.57% | |
| 7.51% | |
| 3.81% | |
| 0.81% | |
| 0.36% |
Unifi Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 96.93% | |
Fund Manager
| Fund Manager | ITI Liquid Fund - Direct (G) | Unifi Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | ITI Liquid Fund - Direct (G) | Unifi Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ITI Mutual Fund | Unifi Mutual Fund |
| Scheme Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Benchmark | CRISIL Liquid Debt A-I Index | Nifty Liquid Index A-I TRI |
| Launch Date | 24 Apr 2019 | 04 Jun 2025 |

