NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Kotak Contra Fund - Direct (G) | Bandhan Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.79% | — |
| NAV | ₹178.98 (25 Sept 2026) | ₹9.76 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹5,510.93 Cr | ₹1,713.01 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 28 Aug 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Kotak Contra Fund - Direct (G) | Bandhan Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.52% | — |
| 3M | -1.19% | — |
| 6M | 7.64% | — |
| 1Y | 0.19% | — |
| 3Y | 14.97% | — |
| 5Y | 13.80% | — |
| Since Inception | 15.95% | -2.49% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Kotak Contra Fund - Direct (G) | Bandhan Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.28 | — |
| Beta | 1.00 | — |
| Sharpe | 0.77 | — |
| Standard Deviation | 4.50 | — |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Kotak Contra Fund - Direct (G) | Bandhan Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.08% | 80.61% |
| Top 10 Holdings | 31.35% | 87.84% |
| Portfolio Turnover | 37.54 | — |
| Equity | 98.27% | 27.78% |
| Debt | 1.83% | 65.66% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Kotak Contra Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.16% | |
| 3.92% | |
| 3.37% | |
| 2.89% | |
| 2.74% | |
| 2.62% | |
| 2.54% | |
| 2.40% | |
| 2.36% | |
| 2.35% |
Fund Manager
| Fund Manager | Kotak Contra Fund - Direct (G) | Bandhan Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Kotak Contra Fund - Direct (G) | Bandhan Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund |
| Scheme Category | Contra Fund | Contra Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 10 Aug 2026 |

