NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Axis ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.85% | 1.05% |
| NAV | ₹144.93 (11 Nov 2026) | ₹115.98 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹5,960.37 Cr | ₹30,449.56 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | 3 days | 3 days |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Axis ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 8.32% | 9.35% |
| 3M | 2.12% | 1.93% |
| 6M | 7.09% | 7.30% |
| 1Y | 5.26% | 4.10% |
| 3Y | 13.14% | 12.40% |
| 5Y | 11.96% | 6.36% |
| Since Inception | 15.16% | 15.87% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Axis ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.73 | 0.73 |
| Beta | 0.95 | 0.91 |
| Sharpe | 0.36 | 0.36 |
| Standard Deviation | 4.47 | 4.35 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Axis ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 25.02% | 24.97% |
| Top 10 Holdings | 39.31% | 38.27% |
| Portfolio Turnover | 27.65 | 0.46 |
| Equity | 98.89% | 97.88% |
| Debt | 1.25% | 2.01% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.97% | |
| 5.39% | |
| 5.08% | |
| 3.97% | |
| 3.61% | |
| 3.46% | |
| 2.87% | |
| 2.76% | |
| 2.60% | |
| 2.60% |
Axis ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.24% |
Fund Manager
| Fund Manager | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Axis ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Axis ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | ELSS - Tax Saver Fund | ELSS - Tax Saver Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


