NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | NJ ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | — |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.80% | 0.81% |
| NAV | ₹136.80 (25 Sept 2026) | ₹14.66 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹6,383.52 Cr | ₹349.03 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 16 Jun 2023 |
| Lock-in Period | 3 days | 3 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | NJ ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.11% | -3.31% |
| 3M | -0.09% | 0.55% |
| 6M | 9.38% | 9.60% |
| 1Y | 0.24% | -2.53% |
| 3Y | 10.90% | 9.43% |
| 5Y | 11.48% | — |
| Since Inception | 14.86% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | NJ ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.51 | -0.56 |
| Beta | 0.96 | 0.97 |
| Sharpe | 0.52 | 0.44 |
| Standard Deviation | 4.40 | 4.62 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | NJ ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 23.62% | 27.59% |
| Top 10 Holdings | 37.30% | 51.50% |
| Portfolio Turnover | 24.14 | 0.65 |
| Equity | 98.72% | 99.51% |
| Debt | 1.45% | 0.54% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.66% | |
| 5.24% | |
| 5.23% | |
| 3.41% | |
| 3.08% | |
| 3.06% | |
| 2.74% | |
| 2.67% | |
| 2.61% | |
| 2.60% |
Fund Manager
| Fund Manager | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | NJ ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | NJ ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund | NJ Mutual Fund |
| Scheme Category | ELSS - Tax Saver Fund | ELSS - Tax Saver Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 13 Mar 2023 |

