NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Kotak Large Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.76% | 0.97% |
| NAV | ₹637.68 (25 Sept 2026) | ₹95.04 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹10,937.11 Cr | ₹1,434.03 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 08 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Kotak Large Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.56% | -3.70% |
| 3M | -2.53% | -1.05% |
| 6M | 3.67% | 5.16% |
| 1Y | -4.25% | -2.44% |
| 3Y | 9.77% | 9.90% |
| 5Y | 8.53% | 9.26% |
| Since Inception | 13.53% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Kotak Large Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.32 | 1.40 |
| Beta | 0.97 | 0.95 |
| Sharpe | 0.51 | 0.52 |
| Standard Deviation | 4.07 | 4.00 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Kotak Large Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 28.96% | 28.23% |
| Top 10 Holdings | 45.28% | 43.50% |
| Portfolio Turnover | 29.55 | 1.31 |
| Equity | 95.76% | 99.37% |
| Debt | 3.16% | 0.80% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Kotak Large Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.22% | |
| 5.95% | |
| 5.92% | |
| 4.77% | |
| 4.10% | |
| 3.82% | |
| 3.33% | |
| 3.16% | |
| 3.07% | |
| 2.94% |
Fund Manager
| Fund Manager | Kotak Large Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Kotak Large Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Large Cap Fund | Large Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 100 TRI | Nifty 100 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

