NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF-Dir (G) | Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Moderately High |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.16% | 0.97% |
| NAV | ₹10.31 (25 Sept 2026) | ₹186.55 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹34.96 Cr | ₹1,242.33 Cr |
| Fund Started | 23 Jul 2026 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF-Dir (G) | Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.36% | -2.61% |
| 3M | — | -1.67% |
| 6M | — | 4.05% |
| 1Y | — | -0.32% |
| 3Y | — | 8.35% |
| 5Y | — | 10.06% |
| Since Inception | 3.30% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF-Dir (G) | Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -19.86 | 4.38 |
| Beta | -2.79 | 0.53 |
| Sharpe | 0.00 | 0.67 |
| Standard Deviation | 0.00 | 2.21 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF-Dir (G) | Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 100.00% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | 23.49 |
| Equity | — | — |
| Debt | 11.73% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 104.18% | |
| 11.73% | |
| -15.91% |
Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 59.84% | |
| 20.48% | |
| 10.06% | |
| 7.41% | |
| 2.22% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF-Dir (G) | Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF-Dir (G) | Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | BSE Midcap 150 Momentum 30 TRI | CRISIL Hybrid 50+50 - Moderate Index |
| Launch Date | 06 Jul 2026 | 01 Jan 2013 |

