NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset NYSE FANG+ ETF Fund of Fund - Dir (G) | Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹99 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.04% |
| NAV | ₹51.67 (23 Oct 2026) | ₹34.43 (23 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹3,085.28 Cr | ₹1,031.03 Cr |
| Fund Started | 10 May 2021 | 22 Sept 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset NYSE FANG+ ETF Fund of Fund - Dir (G) | Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| 1M | 3.94% | -0.92% |
| 3M | 23.04% | 21.46% |
| 6M | 39.97% | 29.17% |
| 1Y | 43.59% | 40.55% |
| 3Y | 58.76% | 44.86% |
| 5Y | 33.69% | 26.92% |
| Since Inception | 35.11% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset NYSE FANG+ ETF Fund of Fund - Dir (G) | Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| Alpha | 44.19 | 35.37 |
| Beta | 0.05 | -0.13 |
| Sharpe | 1.75 | 1.55 |
| Standard Deviation | 7.29 | 6.61 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset NYSE FANG+ ETF Fund of Fund - Dir (G) | Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.14% | 0.23% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset NYSE FANG+ ETF Fund of Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.97% | |
| 0.14% | |
| -0.11% |
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund-Dir(G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.00% | |
| 0.23% | |
| -0.23% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset NYSE FANG+ ETF Fund of Fund - Dir (G) | Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Mirae Asset NYSE FANG+ ETF Fund of Fund - Dir (G) | Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | NYSE FANG+ TRI | S&P 500 TOP 50 TRI (Total Return Index) (INR) |
| Launch Date | 19 Apr 2021 | 01 Sept 2021 |
