NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund-Dir(G) | Mirae Asset Gold ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | High |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹99 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.11% |
| NAV | ₹36.40 (22 Oct 2026) | ₹17.72 (23 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹1,031.03 Cr | ₹627.90 Cr |
| Fund Started | 22 Sept 2021 | 25 Oct 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund-Dir(G) | Mirae Asset Gold ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 4.27% | -6.06% |
| 3M | 29.59% | -1.42% |
| 6M | 36.26% | -5.87% |
| 1Y | 50.71% | 11.34% |
| 3Y | 47.33% | — |
| 5Y | 28.36% | — |
| Since Inception | 28.93% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund-Dir(G) | Mirae Asset Gold ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 35.37 | 30.80 |
| Beta | -0.13 | 0.23 |
| Sharpe | 1.55 | 1.31 |
| Standard Deviation | 6.61 | 6.31 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund-Dir(G) | Mirae Asset Gold ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.23% | 0.23% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund-Dir(G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.00% | |
| 0.23% | |
| -0.23% |
Mirae Asset Gold ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.14% | |
| 0.23% | |
| -0.37% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund-Dir(G) | Mirae Asset Gold ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund-Dir(G) | Mirae Asset Gold ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | S&P 500 TOP 50 TRI (Total Return Index) (INR) | Domestic Price of Physical Gold |
| Launch Date | 01 Sept 2021 | 16 Oct 2024 |
