NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Multi - Asset Omni FoF-Direct (G) | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.14% |
| NAV | ₹24.89 (25 Sept 2026) | ₹20.51 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,055.54 Cr | ₹6,041.53 Cr |
| Fund Started | 05 Feb 2021 | 05 May 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Nippon India Multi - Asset Omni FoF-Direct (G) | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.29% | -3.15% |
| 3M | 0.36% | 0.27% |
| 6M | 9.53% | 6.00% |
| 1Y | 7.68% | 4.27% |
| 3Y | 16.24% | 13.02% |
| 5Y | 15.22% | 12.68% |
| Since Inception | 17.52% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Multi - Asset Omni FoF-Direct (G) | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 10.64 | 7.95 |
| Beta | 0.62 | 0.51 |
| Sharpe | 1.15 | 1.15 |
| Standard Deviation | 2.89 | 2.17 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Multi - Asset Omni FoF-Direct (G) | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 83.84% | 64.99% |
| Top 10 Holdings | 100.32% | 84.71% |
| Portfolio Turnover | 0.07 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 3.54% | 1.78% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Multi - Asset Omni FoF-Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 20.84% | |
| 20.25% | |
| 17.13% | |
| 15.75% | |
| 9.87% | |
| 7.31% | |
| 4.82% | |
| 3.54% | |
| 0.79% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Multi - Asset Omni FoF-Direct (G) | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Nippon India Multi - Asset Omni FoF-Direct (G) | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | 45% of Nifty 500 TRI, 45% of Crisil Short Term Bond Index & 10% of Domestic prices of Gold | 50% NIFTY 50 TRI + 40% NIFTY Composite Debt Index + 10% Gold |
| Launch Date | 18 Jan 2021 | 16 Apr 2021 |

