NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.99% | 1.02% |
| NAV | ₹644.68 (25 Sept 2026) | ₹40.74 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹9,479.08 Cr | ₹1,102.73 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 11 Jul 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.83% | 0.62% |
| 3M | 4.39% | 6.69% |
| 6M | 17.21% | 21.70% |
| 1Y | 13.21% | 19.32% |
| 3Y | 19.75% | 22.43% |
| 5Y | 14.09% | 14.69% |
| Since Inception | 17.59% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 13.17 | 16.00 |
| Beta | 0.67 | 0.63 |
| Sharpe | 0.95 | 1.10 |
| Standard Deviation | 4.26 | 4.42 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 37.04% | 35.31% |
| Top 10 Holdings | 56.78% | 54.10% |
| Portfolio Turnover | 0.17 | 0.18 |
| Equity | 97.99% | 96.40% |
| Debt | 2.14% | 3.85% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Pharma Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | BSE Healthcare TRI | BSE Healthcare TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 20 Jun 2019 |

