NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Retirement Fund-WC - Dir (B) | Nippon India Retirement Fund-WC - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Solution Oriented | Solution Oriented |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | — | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.27% | 1.27% |
| NAV | ₹32.93 (11 Nov 2026) | ₹32.93 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹2,867.29 Cr | ₹2,867.29 Cr |
| Fund Started | 11 Feb 2015 | 11 Feb 2015 |
| Lock-in Period | 5 days | 5 days |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | Nippon India Retirement Fund-WC - Dir (B) | Nippon India Retirement Fund-WC - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 6.08% | 6.08% |
| 3M | -2.13% | -2.13% |
| 6M | 0.87% | 0.87% |
| 1Y | -0.58% | -0.58% |
| 3Y | 11.58% | 11.58% |
| 5Y | 10.06% | 10.06% |
| Since Inception | 10.59% | 10.59% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Retirement Fund-WC - Dir (B) | Nippon India Retirement Fund-WC - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.52 | 4.52 |
| Beta | 1.01 | 1.01 |
| Sharpe | 0.31 | 0.31 |
| Standard Deviation | 4.43 | 4.43 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Retirement Fund-WC - Dir (B) | Nippon India Retirement Fund-WC - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 26.82% | 26.82% |
| Top 10 Holdings | 39.65% | 39.65% |
| Portfolio Turnover | 0.56 | 0.56 |
| Equity | 99.34% | 99.34% |
| Debt | 0.81% | 0.81% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Retirement Fund-WC - Dir (B)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.73% | |
| 7.46% | |
| 4.24% | |
| 4.16% | |
| 3.23% | |
| 3.14% | |
| 3.10% | |
| 2.29% | |
| 2.29% | |
| 2.01% |
Nippon India Retirement Fund-WC - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Retirement Fund-WC - Dir (B) | Nippon India Retirement Fund-WC - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , |
About Fund
| About | Nippon India Retirement Fund-WC - Dir (B) | Nippon India Retirement Fund-WC - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Retirement Fund | Retirement Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 22 Jan 2015 | 22 Jan 2015 |


