NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | NJ ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | — | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.81% | 0.80% |
| NAV | ₹14.66 (25 Sept 2026) | ₹136.80 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹349.03 Cr | ₹6,383.52 Cr |
| Fund Started | 16 Jun 2023 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | 3 days | 3 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | NJ ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.31% | -3.11% |
| 3M | 0.55% | -0.09% |
| 6M | 9.60% | 9.38% |
| 1Y | -2.53% | 0.24% |
| 3Y | 9.43% | 10.90% |
| 5Y | — | 11.48% |
| Since Inception | 12.29% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | NJ ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.56 | 0.51 |
| Beta | 0.97 | 0.96 |
| Sharpe | 0.44 | 0.52 |
| Standard Deviation | 4.62 | 4.40 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | NJ ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 27.59% | 23.62% |
| Top 10 Holdings | 51.50% | 37.30% |
| Portfolio Turnover | 0.65 | 24.14 |
| Equity | 99.51% | 98.72% |
| Debt | 0.54% | 1.45% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
NJ ELSS Tax Saver Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.58% | |
| 5.81% | |
| 5.08% | |
| 5.06% | |
| 5.05% | |
| 5.01% | |
| 5.00% | |
| 4.94% | |
| 4.61% | |
| 4.35% |
Fund Manager
| Fund Manager | NJ ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | NJ ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Kotak ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | NJ Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | ELSS - Tax Saver Fund | ELSS - Tax Saver Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 13 Mar 2023 | 01 Jan 2013 |

