NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Fund Type | Hybrid |
| Risk | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.39% |
| NAV | ₹504.18 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,158.27 Cr |
| Fund Started | 07 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|
| 1M | -2.05% |
| 3M | -2.95% |
| 6M | 14.79% |
| 1Y | 7.59% |
| 3Y | 13.25% |
| 5Y | 12.44% |
| Since Inception | 16.26% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Alpha | 8.01 |
| Beta | 0.90 |
| Sharpe | 0.62 |
| Standard Deviation | 4.32 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Top 5 Holdings | 41.27% |
| Top 10 Holdings | 68.05% |
| Portfolio Turnover | 3.21 |
| Equity | 68.63% |
| Debt | 30.98% |
| Cash | — |
Top Holdings
Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.28% | |
| 8.94% | |
| 8.05% | |
| 7.66% | |
| 6.33% | |
| 6.14% | |
| 6.14% | |
| 5.14% | |
| 4.77% | |
| 4.58% |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Name | , , , , , , , |
About Fund
| About | Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund |
| Scheme Category | Aggressive Hybrid Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Hybrid Composite Debt 65:35 Index TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 |

