NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) | HSBC Multi Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.42% | 0.59% |
| NAV | ₹84.80 (24 Sept 2026) | ₹44.32 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹138.28 Cr | ₹114.99 Cr |
| Fund Started | 22 Jul 2009 | 30 Apr 2014 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) | HSBC Multi Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.55% | -2.60% |
| 3M | 1.67% | 1.41% |
| 6M | 12.61% | 11.84% |
| 1Y | 0.38% | 12.18% |
| 3Y | 11.68% | 15.29% |
| 5Y | 9.36% | 11.84% |
| Since Inception | 13.17% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) | HSBC Multi Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.50 | 9.93 |
| Beta | 1.00 | 0.69 |
| Sharpe | 0.56 | 0.97 |
| Standard Deviation | 4.10 | 3.22 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) | HSBC Multi Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 70.45% | 67.82% |
| Top 10 Holdings | 96.88% | 99.37% |
| Portfolio Turnover | 53.73 | 0.03 |
| Equity | — | — |
| Debt | 1.30% | 4.98% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 16.41% | |
| 14.88% | |
| 13.91% | |
| 13.61% | |
| 11.64% | |
| 7.98% | |
| 6.98% | |
| 6.07% | |
| 3.40% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) | HSBC Multi Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) | HSBC Multi Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quantum Mutual Fund | HSBC Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | BSE 500 TRI | 65% BSE 200 TRI + 20% NIFTY Short Duration Debt Index + 10% Domestic Price of Gold + 5% Domestic Price of Silver |
| Launch Date | 26 Jun 2009 | 09 Apr 2014 |

