NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Samco Flexi Cap Fund - Direct (G) | Capitalmind Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹250 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.81% | 1.79% |
| NAV | ₹10.14 (25 Sept 2026) | ₹10.43 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹261.62 Cr | ₹476.28 Cr |
| Fund Started | 04 Feb 2022 | 04 Aug 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Samco Flexi Cap Fund - Direct (G) | Capitalmind Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.29% | -0.48% |
| 3M | -4.83% | 4.28% |
| 6M | 6.01% | 8.25% |
| 1Y | -6.77% | 5.28% |
| 3Y | -3.13% | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 0.11% | 3.34% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Samco Flexi Cap Fund - Direct (G) | Capitalmind Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -12.64 | 3.08 |
| Beta | 1.07 | 0.63 |
| Sharpe | -0.22 | 0.32 |
| Standard Deviation | 5.56 | 3.58 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Samco Flexi Cap Fund - Direct (G) | Capitalmind Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 35.73% | 20.75% |
| Top 10 Holdings | 57.70% | 37.93% |
| Portfolio Turnover | 1.99 | 0.14 |
| Equity | 88.76% | 98.86% |
| Debt | 0.32% | 1.25% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Samco Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.92% | |
| 7.04% | |
| 6.51% | |
| 6.38% | |
| 4.88% | |
| 4.88% | |
| 4.75% | |
| 4.60% | |
| 3.96% | |
| 3.78% |
Fund Manager
| Fund Manager | Samco Flexi Cap Fund - Direct (G) | Capitalmind Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Samco Flexi Cap Fund - Direct (G) | Capitalmind Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Samco Mutual Fund | Capitalmind Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 17 Jan 2022 | 18 Jul 2025 |

