NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Sundaram Overnight Fund - Direct (G) | Bandhan Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.07% |
| NAV | ₹1466.10 (25 Sept 2026) | ₹1472.31 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,677.06 Cr | ₹1,118.96 Cr |
| Fund Started | 20 Mar 2019 | 18 Jan 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Sundaram Overnight Fund - Direct (G) | Bandhan Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.41% | 0.41% |
| 3M | 1.27% | 1.27% |
| 6M | 2.58% | 2.59% |
| 1Y | 5.22% | 5.26% |
| 3Y | 6.04% | 6.06% |
| 5Y | 5.70% | 5.72% |
| Since Inception | 5.22% | 5.16% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Sundaram Overnight Fund - Direct (G) | Bandhan Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.02 | -0.00 |
| Beta | 1.00 | 0.99 |
| Sharpe | 3.04 | 3.18 |
| Standard Deviation | 0.07 | 0.06 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Sundaram Overnight Fund - Direct (G) | Bandhan Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 94.73% | 92.51% |
| Top 10 Holdings | — | 100.08% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.49% | 99.84% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Sundaram Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 59.63% | |
| 8.94% | |
| 8.94% | |
| 8.94% | |
| 8.27% | |
| 3.27% | |
| 1.49% | |
| 0.51% |
Bandhan Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 56.75% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Sundaram Overnight Fund - Direct (G) | Bandhan Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Sundaram Overnight Fund - Direct (G) | Bandhan Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Sundaram Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund |
| Scheme Category | Overnight Fund | Overnight Fund |
| Benchmark | Nifty 1D Rate TRI | Nifty 1D Rate TRI |
| Launch Date | 15 Mar 2019 | 16 Jan 2019 |

