NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Tata Digital India Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.67% | 1.06% |
| NAV | ₹49.97 (11 Nov 2026) | ₹182.88 (09 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹9,985.39 Cr | ₹3,828.67 Cr |
| Fund Started | 28 Dec 2015 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | 0.25% of NAV if redeemed/switched out before 30 Days from the date of allotment. |
|
Returns
| Returns | Tata Digital India Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 8.03% | 5.49% |
| 3M | -0.75% | 0.38% |
| 6M | 7.36% | 9.63% |
| 1Y | -7.12% | -3.74% |
| 3Y | 6.70% | 5.86% |
| 5Y | 3.34% | 4.09% |
| Since Inception | 15.94% | 18.12% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Tata Digital India Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.80 | 2.26 |
| Beta | 0.76 | 0.97 |
| Sharpe | 0.15 | 0.11 |
| Standard Deviation | 6.39 | 6.26 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Tata Digital India Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 45.11% | 39.23% |
| Top 10 Holdings | 62.31% | 60.51% |
| Portfolio Turnover | 33.34 | 0.49 |
| Equity | 92.24% | 89.52% |
| Debt | 3.51% | 4.11% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Tata Digital India Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 16.27% | |
| 10.80% | |
| 8.18% | |
| 5.28% | |
| 4.58% | |
| 4.25% | |
| 3.52% | |
| 3.18% | |
| 3.13% | |
| 3.12% |
Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.78% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Tata Digital India Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Tata Digital India Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Tata Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | Nifty IT TRI | BSE Teck TRI |
| Launch Date | 04 Dec 2015 | 01 Jan 2013 |


