NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | The Wealth Company Multi Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | — | 0.87% |
| NAV | ₹9.95 (25 Sept 2026) | ₹326.13 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | — | ₹56,297.62 Cr |
| Fund Started | 17 Sept 2026 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | The Wealth Company Multi Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | — | -3.74% |
| 3M | — | -2.97% |
| 6M | — | 8.22% |
| 1Y | — | -2.47% |
| 3Y | — | 12.92% |
| 5Y | — | 15.91% |
| Since Inception | -0.63% | 15.49% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | The Wealth Company Multi Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | — | 1.06 |
| Beta | — | 0.90 |
| Sharpe | — | 0.61 |
| Standard Deviation | — | 4.41 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | The Wealth Company Multi Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 20.12% |
| Top 10 Holdings | — | 28.83% |
| Portfolio Turnover | — | 0.38 |
| Equity | — | 99.23% |
| Debt | — | 0.88% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
The Wealth Company Multi Cap Fund - Direct (G)
No holdings disclosed
Nippon India Multi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.64% | |
| 5.14% | |
| 3.43% | |
| 3.12% | |
| 1.79% | |
| 1.77% | |
| 1.76% | |
| 1.73% | |
| 1.73% |
Fund Manager
| Fund Manager | The Wealth Company Multi Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , |
About Fund
| About | The Wealth Company Multi Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | The Wealth Company Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 27 Aug 2026 | 01 Jan 2013 |

