NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Unifi Liquid Fund - Direct (G) | ITI Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.16% |
| NAV | ₹1077.24 (25 Sept 2026) | ₹1476.38 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹31.78 Cr | ₹52.47 Cr |
| Fund Started | 11 Jun 2025 | 24 Apr 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Unifi Liquid Fund - Direct (G) | ITI Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.42% | 0.46% |
| 3M | 1.33% | 1.51% |
| 6M | 2.95% | 3.24% |
| 1Y | 5.88% | 6.16% |
| 3Y | — | 6.69% |
| 5Y | — | 6.13% |
| Since Inception | 5.94% | 5.39% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Unifi Liquid Fund - Direct (G) | ITI Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.65 | 1.28 |
| Beta | 0.01 | 0.01 |
| Sharpe | 2.35 | 6.33 |
| Standard Deviation | 0.07 | 0.06 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Unifi Liquid Fund - Direct (G) | ITI Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 95.02% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 96.93% | 98.83% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Unifi Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 96.93% | |
| 2.21% | |
| 0.69% | |
| 0.17% |
ITI Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 58.99% | |
| 13.34% | |
| 7.61% | |
| 7.57% | |
| 7.51% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Unifi Liquid Fund - Direct (G) | ITI Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Unifi Liquid Fund - Direct (G) | ITI Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Unifi Mutual Fund | ITI Mutual Fund |
| Scheme Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Benchmark | Nifty Liquid Index A-I TRI | CRISIL Liquid Debt A-I Index |
| Launch Date | 04 Jun 2025 | 24 Apr 2019 |

