NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Union Largecap Fund - Direct (G) | JioBlackRock Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.68% | 1.49% |
| NAV | ₹24.07 (25 Sept 2026) | ₹9.68 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹437.27 Cr | ₹46.69 Cr |
| Fund Started | 11 May 2017 | 10 Apr 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Union Largecap Fund - Direct (G) | JioBlackRock Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.27% | -4.59% |
| 3M | -2.48% | -2.45% |
| 6M | 4.53% | — |
| 1Y | -4.80% | — |
| 3Y | 7.36% | — |
| 5Y | 6.59% | — |
| Since Inception | 9.79% | -3.48% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Union Largecap Fund - Direct (G) | JioBlackRock Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.55 | 3.14 |
| Beta | 0.95 | 0.85 |
| Sharpe | 0.36 | -0.12 |
| Standard Deviation | 3.91 | 2.24 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Union Largecap Fund - Direct (G) | JioBlackRock Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 30.36% | 30.99% |
| Top 10 Holdings | 46.35% | 45.30% |
| Portfolio Turnover | 0.31 | 60.06 |
| Equity | 98.94% | 99.72% |
| Debt | 0.81% | 0.76% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Union Largecap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.66% | |
| 6.49% | |
| 5.30% | |
| 4.76% | |
| 4.15% | |
| 3.58% | |
| 3.22% | |
| 3.20% | |
| 3.13% | |
| 2.86% |
Fund Manager
| Fund Manager | Union Largecap Fund - Direct (G) | JioBlackRock Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Union Largecap Fund - Direct (G) | JioBlackRock Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Union Mutual Fund | Jio BlackRock Mutual Fund |
| Scheme Category | Large Cap Fund | Large Cap Fund |
| Benchmark | BSE 100 TRI | BSE 100 TRI |
| Launch Date | 20 Apr 2017 | 24 Mar 2026 |

