NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | UTI-Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | HDFC Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.08% | 0.90% |
| NAV | ₹195.91 (25 Sept 2026) | ₹359.52 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹6,514.49 Cr | ₹30,294.02 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | UTI-Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | HDFC Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.67% | -3.77% |
| 3M | -1.45% | -1.19% |
| 6M | 7.85% | 10.63% |
| 1Y | 2.04% | -0.39% |
| 3Y | 14.75% | 12.56% |
| 5Y | 13.51% | 13.95% |
| Since Inception | 14.23% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | UTI-Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | HDFC Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.63 | 0.31 |
| Beta | 0.93 | 1.01 |
| Sharpe | 0.76 | 0.61 |
| Standard Deviation | 4.35 | 4.65 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | UTI-Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | HDFC Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.85% | 12.38% |
| Top 10 Holdings | 32.23% | 19.27% |
| Portfolio Turnover | 36.62 | 1.60 |
| Equity | 97.35% | 99.44% |
| Debt | — | 0.19% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
UTI-Large & Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.23% | |
| 4.78% | |
| 3.72% | |
| 3.07% | |
| 3.05% | |
| 2.82% | |
| 2.58% | |
| 2.46% | |
| 2.34% | |
| 2.18% |
Fund Manager
| Fund Manager | UTI-Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | HDFC Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | UTI-Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | HDFC Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | UTI Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

