NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.93% | 0.80% |
| NAV | ₹23.30 (11 Nov 2026) | ₹144.05 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹7,785.51 Cr | ₹33,309.32 Cr |
| Fund Started | 07 Sept 2022 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | NIL. | If redeemed/swich out within 3 months from the date of allotment, - For 10% of investments : Nil - For remaining investments : 1% NIL - If redeemed/switch out after 3 months from the date of allotment. |
Returns
| Returns | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 2.95% | 3.90% |
| 3M | -1.57% | -0.51% |
| 6M | 5.21% | 3.62% |
| 1Y | 9.28% | 7.52% |
| 3Y | 20.64% | 16.69% |
| 5Y | — | 12.08% |
| Since Inception | 22.15% | 18.44% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 14.02 | 10.35 |
| Beta | 1.00 | 0.98 |
| Sharpe | 0.81 | 0.64 |
| Standard Deviation | 5.06 | 4.77 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 18.20% | 18.47% |
| Top 10 Holdings | 28.84% | 30.29% |
| Portfolio Turnover | 2.40 | 0.83 |
| Equity | 87.84% | 92.35% |
| Debt | 11.72% | 6.00% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.54% | |
| 2.78% | |
| 2.73% | |
| 2.65% | |
| 2.50% | |
| 2.48% | |
| 2.20% | |
| 2.05% | |
| 1.96% | |
| 1.95% |
AXIS Midcap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.00% | |
Fund Manager
| Fund Manager | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , |
About Fund
| About | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | WhiteOak Capital Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | BSE Midcap 150 TRI | BSE Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 16 Aug 2022 | 01 Jan 2013 |


