NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.97% | 0.82% |
| NAV | ₹22.98 (25 Sept 2026) | ₹140.80 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹7,485.37 Cr | ₹35,425.07 Cr |
| Fund Started | 07 Sept 2022 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.29% | -2.18% |
| 3M | 2.42% | 0.75% |
| 6M | 20.82% | 15.31% |
| 1Y | 12.76% | 6.52% |
| 3Y | 21.55% | 16.56% |
| 5Y | — | 12.73% |
| Since Inception | 22.85% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 16.15 | 11.16 |
| Beta | 1.00 | 0.99 |
| Sharpe | 1.04 | 0.78 |
| Standard Deviation | 4.88 | 4.67 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.18% | 18.31% |
| Top 10 Holdings | 28.35% | 29.62% |
| Portfolio Turnover | 2.40 | 0.81 |
| Equity | 89.23% | 92.80% |
| Debt | 9.89% | 5.26% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.28% | |
| 3.16% | |
| 3.11% | |
| 2.91% | |
| 2.72% | |
| 2.66% | |
| 2.63% | |
| 2.02% | |
| 1.93% | |
| 1.93% |
Fund Manager
| Fund Manager | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , |
About Fund
| About | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | WhiteOak Capital Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | BSE Midcap 150 TRI | BSE Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 16 Aug 2022 | 01 Jan 2013 |

