NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | 360 ONE Overnight Fund - Direct (G) | JioBlackRock Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.13% | 0.12% |
| NAV | ₹1065.28 (25 Sept 2026) | ₹1066.03 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹418.54 Cr | ₹571.85 Cr |
| Fund Started | 10 Jul 2025 | 04 Jul 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | 360 ONE Overnight Fund - Direct (G) | JioBlackRock Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.41% | 0.42% |
| 3M | 1.27% | 1.28% |
| 6M | 2.59% | 2.60% |
| 1Y | 5.30% | 5.27% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 5.36% | 5.35% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | 360 ONE Overnight Fund - Direct (G) | JioBlackRock Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.06 | 0.01 |
| Beta | 1.01 | 1.00 |
| Sharpe | 0.04 | -0.32 |
| Standard Deviation | 0.04 | 0.03 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | 360 ONE Overnight Fund - Direct (G) | JioBlackRock Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 100.00% | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.76% | 102.60% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
360 ONE Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 95.38% | |
| 2.41% | |
| 1.19% | |
| 0.78% | |
| 0.24% |
JioBlackRock Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 98.15% | |
| 4.37% | |
| 0.08% | |
| -2.60% |
Fund Manager
| Fund Manager | 360 ONE Overnight Fund - Direct (G) | JioBlackRock Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | 360 ONE Overnight Fund - Direct (G) | JioBlackRock Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | 360 ONE Mutual Fund | Jio BlackRock Mutual Fund |
| Scheme Category | Overnight Fund | Overnight Fund |
| Benchmark | Nifty 1D Rate TRI | Nifty 1D Rate TRI |
| Launch Date | 01 Jul 2025 | 30 Jun 2025 |

