NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|
| Fund Type | Other |
| Risk | High |
| Min SIP Amount | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.56% |
| NAV | ₹46.71 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹44.84 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|
| 1M | -2.14% |
| 3M | 0.36% |
| 6M | 8.93% |
| 1Y | 2.52% |
| 3Y | 10.74% |
| 5Y | 9.75% |
| Since Inception | 10.63% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|
| Alpha | 5.56 |
| Beta | 0.70 |
| Sharpe | 0.66 |
| Standard Deviation | 2.88 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|
| Top 5 Holdings | 64.70% |
| Top 10 Holdings | 98.51% |
| Portfolio Turnover | — |
| Equity | — |
| Debt | 1.90% |
| Cash | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Omni FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 15.45% | |
| 15.32% | |
| 11.66% | |
| 11.56% | |
| 10.71% | |
| 10.30% | |
| 10.08% | |
| 7.02% | |
| 3.45% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|
| Name | |
| Managing Since | 16 Aug 2019 |
About Fund
| About | Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 |

