NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL Conservative Hybrid Active FOF-Dir (G) | Aditya Birla SL Dynamic Asset Allocation Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.47% | 0.32% |
| NAV | ₹37.91 (24 Sept 2026) | ₹61.89 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹18.08 Cr | ₹246.41 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Aditya Birla SL Conservative Hybrid Active FOF-Dir (G) | Aditya Birla SL Dynamic Asset Allocation Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.64% | -1.91% |
| 3M | 0.67% | 0.77% |
| 6M | 4.55% | 8.96% |
| 1Y | 4.00% | 4.23% |
| 3Y | 9.38% | 12.88% |
| 5Y | 8.65% | 11.40% |
| Since Inception | 8.96% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL Conservative Hybrid Active FOF-Dir (G) | Aditya Birla SL Dynamic Asset Allocation Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.83 | 7.51 |
| Beta | 0.35 | 0.76 |
| Sharpe | 0.84 | 0.77 |
| Standard Deviation | 1.48 | 3.21 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL Conservative Hybrid Active FOF-Dir (G) | Aditya Birla SL Dynamic Asset Allocation Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 90.28% | 66.87% |
| Top 10 Holdings | 100.00% | 98.86% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 1.88% | 1.34% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL Conservative Hybrid Active FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 38.49% | |
| 38.00% | |
| 5.81% | |
| 4.17% | |
| 3.81% | |
| 3.64% | |
| 3.29% | |
| 1.88% | |
| 1.33% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL Conservative Hybrid Active FOF-Dir (G) | Aditya Birla SL Dynamic Asset Allocation Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Aditya Birla SL Conservative Hybrid Active FOF-Dir (G) | Aditya Birla SL Dynamic Asset Allocation Omni FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | CRISIL Short Term Debt Hybrid 75+25 Index | CRISIL Hybrid 50+50 - Moderate Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

