NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G) | Sundaram Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Moderately High | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹10 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.22% | 1.34% |
| NAV | ₹25.94 (25 Sept 2026) | ₹83.27 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,129.84 Cr | ₹1,002.49 Cr |
| Fund Started | 28 Nov 2014 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G) | Sundaram Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.88% | -1.82% |
| 3M | 0.70% | -0.00% |
| 6M | 3.72% | 3.75% |
| 1Y | 4.81% | 0.95% |
| 3Y | 7.90% | 8.94% |
| 5Y | 6.37% | 9.06% |
| Since Inception | 8.38% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G) | Sundaram Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.59 | 3.80 |
| Beta | 0.22 | 0.41 |
| Sharpe | 0.94 | 0.73 |
| Standard Deviation | 0.89 | 1.73 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G) | Sundaram Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 26.04% | 34.49% |
| Top 10 Holdings | 41.95% | 52.16% |
| Portfolio Turnover | 6.97 | 58.50 |
| Equity | 76.97% | 78.71% |
| Debt | 12.06% | 16.08% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.84% | |
| 5.10% | |
| 4.73% | |
| 4.63% | |
| 3.75% | |
| 3.59% | |
| 3.29% | |
| 3.29% | |
| 2.98% | |
| 2.76% |
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G) | Sundaram Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G) | Sundaram Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Sundaram Mutual Fund |
| Scheme Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Benchmark | NIFTY Equity Savings Index TRI | NIFTY Equity Savings Index TRI |
| Launch Date | 11 Nov 2014 | 01 Jan 2013 |

