NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | AXIS India Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹10 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.39% | 0.94% |
| NAV | ₹44.40 (25 Sept 2026) | ₹16.79 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,401.52 Cr | ₹5,795.54 Cr |
| Fund Started | 31 Jan 2015 | 21 Dec 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | AXIS India Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.78% | -1.24% |
| 3M | 7.97% | 6.17% |
| 6M | 26.70% | 21.37% |
| 1Y | 22.35% | 14.38% |
| 3Y | 21.54% | — |
| 5Y | 15.33% | — |
| Since Inception | 13.60% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | AXIS India Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 15.97 | 17.87 |
| Beta | 1.05 | 1.00 |
| Sharpe | 0.98 | 0.93 |
| Standard Deviation | 5.14 | 4.93 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | AXIS India Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 15.58% | 18.39% |
| Top 10 Holdings | 26.93% | 31.43% |
| Portfolio Turnover | 0.31 | 0.60 |
| Equity | 96.63% | 98.74% |
| Debt | 3.58% | 1.17% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.58% | |
| 3.34% | |
| 3.12% | |
| 2.87% | |
| 2.68% | |
| 2.44% | |
| 2.36% | |
| 2.19% | |
| 2.18% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | AXIS India Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | AXIS India Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | BSE India Manufacturing TRI | Nifty India Manufacturing TRI |
| Launch Date | 13 Jan 2015 | 01 Dec 2023 |

