NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | SBI Quality Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹10 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.39% | 1.32% |
| NAV | ₹44.40 (25 Sept 2026) | ₹10.76 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,401.52 Cr | ₹2,658.53 Cr |
| Fund Started | 31 Jan 2015 | 28 Jan 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | SBI Quality Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.78% | -2.28% |
| 3M | 7.97% | 4.09% |
| 6M | 26.70% | 16.42% |
| 1Y | 22.35% | — |
| 3Y | 21.54% | — |
| 5Y | 15.33% | — |
| Since Inception | 13.60% | 7.61% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | SBI Quality Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 15.97 | 17.42 |
| Beta | 1.05 | 0.78 |
| Sharpe | 0.98 | 0.99 |
| Standard Deviation | 5.14 | 5.78 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | SBI Quality Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 15.58% | 27.85% |
| Top 10 Holdings | 26.93% | 43.09% |
| Portfolio Turnover | 0.31 | 0.68 |
| Equity | 96.63% | 95.56% |
| Debt | 3.58% | 3.19% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.58% | |
| 3.34% | |
| 3.12% | |
| 2.87% | |
| 2.68% | |
| 2.44% | |
| 2.36% | |
| 2.19% | |
| 2.18% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | SBI Quality Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | SBI Quality Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | BSE India Manufacturing TRI | Nifty 200 Quality 30 TRI |
| Launch Date | 13 Jan 2015 | 28 Jan 2026 |

