NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G) |
|---|---|
| Fund Type | Other |
| Risk | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.44% |
| NAV | ₹25.39 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹503.18 Cr |
| Fund Started | 01 Apr 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G) |
|---|---|
| 1M | -4.07% |
| 3M | -1.62% |
| 6M | 12.92% |
| 1Y | 4.64% |
| 3Y | 14.77% |
| 5Y | 15.15% |
| Since Inception | 18.55% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G) |
|---|---|
| Alpha | -0.30 |
| Beta | 1.00 |
| Sharpe | 0.69 |
| Standard Deviation | 5.19 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G) |
|---|---|
| Top 5 Holdings | 10.65% |
| Top 10 Holdings | 18.51% |
| Portfolio Turnover | — |
| Equity | 99.95% |
| Debt | 0.21% |
| Cash | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.14% | |
| 2.06% | |
| 2.03% | |
| 1.74% | |
| 1.69% | |
| 1.65% | |
| 1.62% | |
| 1.57% | |
| 1.52% | |
| 1.51% |
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G) |
|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G) |
|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 15 Mar 2021 |

