NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.32% | 0.29% |
| NAV | ₹23.83 (24 Sept 2026) | ₹30.72 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹523.17 Cr | ₹219.96 Cr |
| Fund Started | 01 Nov 2021 | 01 Nov 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 4.34% | 3.87% |
| 3M | 4.01% | 4.48% |
| 6M | 28.42% | 27.93% |
| 1Y | 33.15% | 32.51% |
| 3Y | 32.84% | 32.69% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 19.40% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 22.40 | 20.69 |
| Beta | 0.42 | 0.43 |
| Sharpe | 1.19 | 1.13 |
| Standard Deviation | 5.56 | 5.49 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.78% | 0.72% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.34% | |
| 0.78% | |
| -0.12% |
Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.45% | |
| 0.72% | |
| -0.17% |
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Overseas | FoFs Overseas |
| Benchmark | NASDAQ - 100 TRI | NASDAQ - 100 TRI |
| Launch Date | 15 Oct 2021 | 07 Oct 2022 |

