NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.34% | 0.29% |
| NAV | ₹21.41 (09 Nov 2026) | ₹27.58 (09 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹495.89 Cr | ₹206.71 Cr |
| Fund Started | 01 Nov 2021 | 01 Nov 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. |
|
Returns
| Returns | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -12.53% | -12.51% |
| 3M | -7.89% | -8.00% |
| 6M | -5.13% | -5.19% |
| 1Y | 18.90% | 18.49% |
| 3Y | 26.68% | 26.26% |
| 5Y | 16.41% | — |
| Since Inception | 16.36% | 28.67% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 23.38 | 23.91 |
| Beta | 0.32 | 0.24 |
| Sharpe | 1.20 | 1.21 |
| Standard Deviation | 5.64 | 5.72 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.69% | 0.37% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.53% | |
| 0.69% | |
| -0.22% |
Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.83% | |
| 0.37% | |
| -0.20% |
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Aditya Birla SL US Equity Passive FOF-Dir (G) | Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Overseas | FoFs Overseas |
| Benchmark | NASDAQ - 100 TRI | NASDAQ - 100 TRI |
| Launch Date | 15 Oct 2021 | 07 Oct 2022 |


