NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Corporate Bond Fund - Direct (G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.36% | 0.37% |
| NAV | ₹19.48 (11 Nov 2026) | ₹67.52 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹7,309.37 Cr | ₹8,739.44 Cr |
| Fund Started | 13 Jul 2017 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | AXIS Corporate Bond Fund - Direct (G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.54% | 0.41% |
| 3M | 0.54% | 0.39% |
| 6M | 2.90% | 2.84% |
| 1Y | 4.90% | 4.52% |
| 3Y | 7.58% | 7.41% |
| 5Y | 6.79% | 6.77% |
| Since Inception | 7.41% | 7.79% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Corporate Bond Fund - Direct (G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.34 | 1.19 |
| Beta | 0.06 | 0.06 |
| Sharpe | 0.81 | 0.68 |
| Standard Deviation | 0.48 | 0.51 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Corporate Bond Fund - Direct (G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 38.18% | 34.89% |
| Top 10 Holdings | 60.80% | 51.90% |
| Portfolio Turnover | — | 1.42 |
| Equity | — | — |
| Debt | 97.22% | 97.92% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Corporate Bond Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.93% | |
| 8.60% | |
| 6.83% | |
| 6.52% | |
| 6.30% | |
| 5.76% | |
| 4.96% | |
| 4.94% | |
| 3.83% | |
| 3.13% |
Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.67% | |
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Corporate Bond Fund - Direct (G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | AXIS Corporate Bond Fund - Direct (G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Corporate Bond Fund | Corporate Bond Fund |
| Benchmark | NIFTY Corporate Bond Index A-II | NIFTY Corporate Bond Index A-II |
| Launch Date | 23 Jun 2017 | 01 Jan 2013 |


