NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Moderately Low | Moderately High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.06% |
| NAV | ₹10.55 (24 Sept 2026) | ₹15.74 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹110.58 Cr | ₹2,237.60 Cr |
| Fund Started | 12 Nov 2025 | 28 Jan 2020 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.61% | 0.40% |
| 3M | 1.77% | 1.36% |
| 6M | 3.50% | 3.36% |
| 1Y | — | 6.04% |
| 3Y | — | 7.79% |
| 5Y | — | 6.62% |
| Since Inception | 5.55% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.37 | 2.20 |
| Beta | 0.02 | 0.08 |
| Sharpe | 1.11 | 1.22 |
| Standard Deviation | 0.25 | 0.54 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 98.07% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 1.91% | 0.25% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 62.59% | |
| 35.60% | |
| 1.91% | |
| -0.10% |
AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 39.77% | |
| 25.40% | |
| 13.41% | |
| 10.40% |
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | 65% NIFTY Short Duration Debt Index + 35% NIFTY 50 Arbitrage Index | 65% NIFTY Composite Debt Index +35% Nifty 50 Arbitrage TRI |
| Launch Date | 28 Oct 2025 | 10 Jan 2020 |

