NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.86% | 0.68% |
| NAV | ₹38.28 (24 Sept 2026) | ₹105.29 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹17,319.58 Cr | ₹4,942.41 Cr |
| Fund Started | 22 Oct 2018 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.04% | -4.12% |
| 3M | 3.15% | -0.72% |
| 6M | 18.50% | 9.41% |
| 1Y | 6.61% | 3.24% |
| 3Y | 16.08% | 14.16% |
| 5Y | 12.11% | 12.52% |
| Since Inception | 18.74% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.37 | 2.12 |
| Beta | 0.86 | 0.95 |
| Sharpe | 0.80 | 0.72 |
| Standard Deviation | 4.12 | 4.47 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 15.75% | 14.31% |
| Top 10 Holdings | 26.46% | 24.37% |
| Portfolio Turnover | 0.61 | 0.29 |
| Equity | 90.78% | 97.84% |
| Debt | 2.81% | 2.18% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.63% | |
| 3.21% | |
| 2.66% | |
| 2.64% | |
| 2.61% | |
| 2.50% | |
| 2.23% | |
| 2.05% | |
| 1.97% | |
| 1.96% |
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 01 Oct 2018 | 01 Jan 2013 |

