NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.11% |
| NAV | ₹15.20 (25 Sept 2026) | ₹17.67 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹36.14 Cr | ₹1,240.91 Cr |
| Fund Started | 24 Feb 2022 | 12 Apr 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.58% | -4.73% |
| 3M | -2.75% | -2.51% |
| 6M | 5.04% | 3.31% |
| 1Y | -0.64% | -5.39% |
| 3Y | 8.16% | 8.70% |
| 5Y | — | 7.64% |
| Since Inception | 9.58% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -1.85 | -0.74 |
| Beta | 0.95 | 0.96 |
| Sharpe | 0.37 | 0.46 |
| Standard Deviation | 4.29 | 4.02 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 100.07% | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | 0.27 |
| Equity | — | — |
| Debt | 4.42% | 0.24% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 24.03% | |
| 24.00% | |
| 23.90% | |
| 23.72% | |
| 4.42% | |
| -0.07% |
ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.96% | |
| 0.24% | |
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) | ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 100 Low Volatility 30 TRI |
| Launch Date | 04 Feb 2022 | 23 Mar 2021 |

