NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.17% | 0.19% |
| NAV | ₹14.08 (25 Sept 2026) | ₹20.21 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,031.39 Cr | ₹892.63 Cr |
| Fund Started | 03 Dec 2021 | 23 Dec 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.75% | -4.76% |
| 3M | -3.70% | -3.70% |
| 6M | 1.40% | 1.42% |
| 1Y | -7.07% | -7.06% |
| 3Y | 6.46% | 6.49% |
| 5Y | — | 6.30% |
| Since Inception | 7.30% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.19 | -0.17 |
| Beta | 0.99 | 1.00 |
| Sharpe | 0.30 | 0.30 |
| Standard Deviation | 3.91 | 3.93 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.43% | 36.43% |
| Top 10 Holdings | 52.87% | 52.87% |
| Portfolio Turnover | — | 0.09 |
| Equity | 99.97% | 99.99% |
| Debt | 0.28% | 0.17% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Nifty 50 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.85% | |
| 9.45% | |
| 7.83% | |
| 5.00% | |
| 4.30% | |
| 3.98% | |
| 3.61% | |
| 3.39% | |
| 2.80% | |
| 2.66% |
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | AXIS Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty 50 TRI | Nifty 50 TRI |
| Launch Date | 15 Nov 2021 | 03 Dec 2019 |

