NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) | HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.34% | 0.34% |
| NAV | ₹9.75 (25 Sept 2026) | ₹19.18 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹80.43 Cr | ₹725.98 Cr |
| Fund Started | 10 Sept 2025 | 21 Apr 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) | HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -5.10% | -4.07% |
| 3M | -4.02% | -1.62% |
| 6M | 10.01% | 12.88% |
| 1Y | -1.80% | 4.59% |
| 3Y | — | 14.55% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | -2.58% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) | HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 12.15 | -0.46 |
| Beta | 0.95 | 1.00 |
| Sharpe | 0.20 | 0.68 |
| Standard Deviation | 6.00 | 5.16 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) | HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 23.02% | 10.66% |
| Top 10 Holdings | 39.63% | 18.54% |
| Portfolio Turnover | — | 26.41 |
| Equity | 100.10% | 100.03% |
| Debt | 0.43% | 0.31% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.62% | |
| 5.30% | |
| 4.23% | |
| 4.09% | |
| 3.78% | |
| 3.76% | |
| 3.63% | |
| 3.26% | |
| 3.12% | |
| 2.84% |
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) | HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) | HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty500 Quality 50 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 21 Aug 2025 | 06 Apr 2023 |

