NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Overnight Fund - Direct (G) | Kotak Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.09% |
| NAV | ₹1461.47 (25 Sept 2026) | ₹1472.96 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹10,689.72 Cr | ₹11,197.60 Cr |
| Fund Started | 15 Mar 2019 | 15 Jan 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Overnight Fund - Direct (G) | Kotak Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.41% | 0.41% |
| 3M | 1.28% | 1.27% |
| 6M | 2.61% | 2.60% |
| 1Y | 5.30% | 5.28% |
| 3Y | 6.09% | 6.07% |
| 5Y | 5.75% | 5.73% |
| Since Inception | 5.16% | 5.16% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Overnight Fund - Direct (G) | Kotak Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.03 | 0.01 |
| Beta | 1.00 | 0.99 |
| Sharpe | 3.30 | 3.23 |
| Standard Deviation | 0.06 | 0.06 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Overnight Fund - Direct (G) | Kotak Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 99.66% | 100.00% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.62% | 100.00% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 86.61% | |
| 7.69% | |
| 3.59% | |
| 1.40% | |
| 0.37% | |
| 0.33% |
Kotak Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 79.44% | |
| 11.64% | |
| 6.70% | |
| 1.78% | |
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Overnight Fund - Direct (G) | Kotak Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | AXIS Overnight Fund - Direct (G) | Kotak Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | Overnight Fund | Overnight Fund |
| Benchmark | Nifty 1D Rate TRI | Nifty 1D Rate TRI |
| Launch Date | 07 Mar 2019 | 10 Jan 2019 |

