NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) | Union Retirement Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Solution Oriented | Solution Oriented |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.35% | 1.39% |
| NAV | ₹21.37 (25 Sept 2026) | ₹17.11 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹284.67 Cr | ₹216.22 Cr |
| Fund Started | 20 Dec 2019 | 22 Sept 2022 |
| Lock-in Period | 5 days | 5 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) | Union Retirement Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.04% | -3.94% |
| 3M | -0.47% | -0.93% |
| 6M | 8.38% | 10.70% |
| 1Y | -1.52% | 3.45% |
| 3Y | 11.87% | 13.03% |
| 5Y | 7.66% | — |
| Since Inception | 11.85% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) | Union Retirement Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.00 | 8.28 |
| Beta | 0.93 | 0.95 |
| Sharpe | 0.62 | 0.68 |
| Standard Deviation | 3.88 | 4.05 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) | Union Retirement Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 30.08% | 18.09% |
| Top 10 Holdings | 42.69% | 28.22% |
| Portfolio Turnover | — | 0.44 |
| Equity | 79.90% | 98.49% |
| Debt | 19.84% | 1.65% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.39% | |
| 5.59% | |
| 5.23% | |
| 5.10% | |
| 4.77% | |
| 2.79% | |
| 2.68% | |
| 2.57% | |
| 2.32% | |
| 2.25% |
Union Retirement Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) | Union Retirement Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) | Union Retirement Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | Retirement Fund | Retirement Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 29 Nov 2019 | 01 Sept 2022 |

