NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Dir (G) | PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.05% | 0.94% |
| NAV | ₹12.04 (25 Sept 2026) | ₹16.22 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,276.19 Cr | ₹738.64 Cr |
| Fund Started | 15 Dec 2023 | 04 Feb 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Dir (G) | PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.70% | -3.52% |
| 3M | 0.87% | -1.76% |
| 6M | 8.30% | 3.85% |
| 1Y | 3.40% | -2.94% |
| 3Y | — | 7.05% |
| 5Y | — | 7.13% |
| Since Inception | 6.86% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Dir (G) | PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.44 | 2.26 |
| Beta | 0.80 | 0.72 |
| Sharpe | 0.26 | 0.33 |
| Standard Deviation | 3.12 | 2.87 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Dir (G) | PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 27.29% | 22.22% |
| Top 10 Holdings | 43.59% | 33.24% |
| Portfolio Turnover | 2.54 | 0.27 |
| Equity | 86.15% | 75.48% |
| Debt | 4.42% | 24.35% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.58% | |
| 6.06% | |
| 5.35% | |
| 5.13% | |
| 4.17% | |
| 3.66% | |
| 3.48% | |
| 3.25% | |
| 3.02% | |
| 2.89% |
Fund Manager
| Fund Manager | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Dir (G) | PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Dir (G) | PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bajaj Finserv Mutual Fund | PGIM India Mutual Fund |
| Scheme Category | Dynamic Asset Allocation Fund or Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation Fund or Balanced Advantage Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index | CRISIL Hybrid 50+50 - Moderate Index |
| Launch Date | 24 Nov 2023 | 15 Jan 2021 |

