NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF-Dir (G) | Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹99 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.07% |
| NAV | ₹53.03 (25 Sept 2026) | ₹20.25 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹22.84 Cr | ₹129.33 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 31 Jan 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF-Dir (G) | Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.27% | -4.17% |
| 3M | -0.41% | -0.16% |
| 6M | 11.17% | 10.45% |
| 1Y | 6.97% | 5.25% |
| 3Y | 12.48% | 17.41% |
| 5Y | 9.87% | — |
| Since Inception | 10.60% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF-Dir (G) | Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.81 | 12.40 |
| Beta | 0.78 | 1.07 |
| Sharpe | 0.75 | 0.83 |
| Standard Deviation | 3.43 | 4.85 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF-Dir (G) | Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 100.01% | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.52% | 0.12% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 78.00% | |
| 9.98% | |
| 9.88% | |
| 1.63% | |
| 0.52% | |
| 0.0039% | |
| -0.01% |
Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.00% |
Fund Manager
| Fund Manager | Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF-Dir (G) | Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF-Dir (G) | Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bandhan Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | Nifty India Manufacturing TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 10 Jan 2022 |

