NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bandhan Arbitrage - Direct (G) | Edelweiss Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.67% | 1.67% |
| NAV | ₹37.91 (25 Sept 2026) | ₹22.50 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹7,796.15 Cr | ₹14,849.18 Cr |
| Fund Started | 17 Jan 2013 | 27 Jun 2014 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bandhan Arbitrage - Direct (G) | Edelweiss Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.34% | 0.37% |
| 3M | 1.55% | 1.61% |
| 6M | 3.13% | 3.22% |
| 1Y | 6.49% | 6.71% |
| 3Y | 7.31% | 7.42% |
| 5Y | 6.72% | 6.87% |
| Since Inception | 6.91% | 6.84% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bandhan Arbitrage - Direct (G) | Edelweiss Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.51 | 0.48 |
| Beta | 0.71 | 0.76 |
| Sharpe | 3.94 | 4.00 |
| Standard Deviation | 0.14 | 0.14 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bandhan Arbitrage - Direct (G) | Edelweiss Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 33.50% | 23.92% |
| Top 10 Holdings | 43.70% | 34.33% |
| Portfolio Turnover | 12.12 | 12.25 |
| Equity | 72.76% | 69.74% |
| Debt | 1.41% | 17.34% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bandhan Arbitrage - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 13.36% | |
| 8.85% | |
| 4.76% | |
| 3.59% | |
| 2.94% | |
| 2.41% | |
| 2.30% | |
| 2.11% | |
| 1.72% | |
| 1.66% |
Fund Manager
| Fund Manager | Bandhan Arbitrage - Direct (G) | Edelweiss Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Bandhan Arbitrage - Direct (G) | Edelweiss Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bandhan Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Arbitrage Fund | Arbitrage Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Arbitrage TRI | Nifty 50 Arbitrage TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 12 Jun 2014 |

