NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bandhan Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Union Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Very High | High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.08% | 1.46% |
| NAV | ₹29.41 (25 Sept 2026) | ₹22.21 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,285.86 Cr | ₹1,240.12 Cr |
| Fund Started | 10 Oct 2014 | 29 Dec 2017 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bandhan Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Union Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.48% | -1.95% |
| 3M | 0.57% | 0.09% |
| 6M | 8.22% | 5.97% |
| 1Y | 4.23% | 0.86% |
| 3Y | 9.79% | 8.30% |
| 5Y | 7.93% | 7.47% |
| Since Inception | 9.43% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bandhan Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Union Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.51 | 3.42 |
| Beta | 0.56 | 0.62 |
| Sharpe | 0.64 | 0.48 |
| Standard Deviation | 2.37 | 2.55 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bandhan Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Union Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.69% | 21.97% |
| Top 10 Holdings | 34.68% | 34.85% |
| Portfolio Turnover | 3.80 | 1.68 |
| Equity | 69.73% | 74.35% |
| Debt | 31.60% | 25.59% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bandhan Balanced Advantage Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.30% | |
| 4.27% | |
| 3.91% | |
| 3.63% | |
| 3.58% | |
| 3.18% | |
| 3.14% | |
| 3.11% | |
| 2.40% | |
| 2.16% |
Union Balanced Advantage Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Bandhan Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Union Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Bandhan Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Union Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bandhan Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | Dynamic Asset Allocation Fund or Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation Fund or Balanced Advantage Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index | Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index |
| Launch Date | 17 Sept 2014 | 07 Dec 2017 |

