NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bandhan Equity Savings Fund - Direct (G) | Franklin India Equity Savings Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Moderately Low | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.66% | 0.82% |
| NAV | ₹36.31 (25 Sept 2026) | ₹18.69 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹409.39 Cr | ₹587.24 Cr |
| Fund Started | 03 Jan 2014 | 27 Aug 2018 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bandhan Equity Savings Fund - Direct (G) | Franklin India Equity Savings Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.87% | -0.71% |
| 3M | 0.61% | 0.59% |
| 6M | 3.49% | 2.69% |
| 1Y | 3.71% | 3.24% |
| 3Y | 7.03% | 7.16% |
| 5Y | 6.54% | 7.01% |
| Since Inception | 7.37% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bandhan Equity Savings Fund - Direct (G) | Franklin India Equity Savings Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.91 | 1.91 |
| Beta | 0.18 | 0.18 |
| Sharpe | 0.84 | 0.83 |
| Standard Deviation | 0.74 | 0.75 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bandhan Equity Savings Fund - Direct (G) | Franklin India Equity Savings Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 25.05% | 24.51% |
| Top 10 Holdings | 41.10% | 43.68% |
| Portfolio Turnover | 6.69 | 637.13 |
| Equity | 65.89% | 67.41% |
| Debt | 28.19% | 24.03% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bandhan Equity Savings Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.97% | |
| 6.07% | |
| 4.38% | |
| 3.87% | |
| 3.76% | |
| 3.66% | |
| 3.29% | |
| 3.22% | |
| 2.95% | |
| 2.93% |
Fund Manager
| Fund Manager | Bandhan Equity Savings Fund - Direct (G) | Franklin India Equity Savings Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , |
About Fund
| About | Bandhan Equity Savings Fund - Direct (G) | Franklin India Equity Savings Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bandhan Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Benchmark | Crisil Equity Savings Index | NIFTY Equity Savings Index TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2014 | 03 Aug 2018 |

