NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bandhan Multi-Factor Fund - Direct (G) | SBI Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 2.37% | 1.63% |
| NAV | ₹9.53 (25 Sept 2026) | ₹9.36 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹646.63 Cr | ₹2,921.36 Cr |
| Fund Started | 30 Jul 2025 | 26 Dec 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bandhan Multi-Factor Fund - Direct (G) | SBI Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -5.26% | -6.82% |
| 3M | -5.05% | -4.54% |
| 6M | -1.26% | -1.86% |
| 1Y | -4.37% | -3.60% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | -4.28% | -3.84% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bandhan Multi-Factor Fund - Direct (G) | SBI Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 5.38 | 1.82 |
| Beta | 0.79 | 1.01 |
| Sharpe | -0.05 | -0.20 |
| Standard Deviation | 4.09 | 4.83 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bandhan Multi-Factor Fund - Direct (G) | SBI Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.57% | 33.16% |
| Top 10 Holdings | 40.11% | 60.01% |
| Portfolio Turnover | 6.51 | 2.11 |
| Equity | 98.57% | 98.04% |
| Debt | 1.56% | 1.97% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bandhan Multi-Factor Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.33% | |
| 4.09% | |
| 4.07% | |
| 4.07% | |
| 4.01% | |
| 3.99% | |
| 3.95% | |
| 3.95% | |
| 3.83% | |
| 3.82% |
Fund Manager
| Fund Manager | Bandhan Multi-Factor Fund - Direct (G) | SBI Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Bandhan Multi-Factor Fund - Direct (G) | SBI Quant Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bandhan Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | BSE 200 TRI | BSE 200 TRI |
| Launch Date | 10 Jul 2025 | 04 Dec 2024 |

